
Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão receber juntos quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições de 2026. O TSE divulgou na semana passada os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados a cada partido político.
O Fundo Eleitoral é constituído por recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais, já que empresas são proibidas de doar. A distribuição entre os partidos considera a representatividade de cada um no Congresso Nacional, ou seja, quem tem mais parlamentares ganha mais. A divulgação cumpre dispositivo da Lei das Eleições.
O Partido Liberal (PL) é a sigla com maior valor, em torno de R$ 881 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526 milhões. Juntas, as três legendas concentram quase 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.
Partido | Fundo Eleitoral |
Agir | R$ 3,3 milhões |
Avante | R$ 72 milhões |
Cidadania | R$ 60 milhões |
DC | R$ 3,3 milhões |
Democrata | R$ 3,3 milhões |
MDB | R$ 400 milhões |
Missão | R$ 3,3 milhões |
Mobiliza | R$ 3,3 milhões |
Novo | R$ 37 milhões |
PC do B | R$ 60 milhões |
PCB | R$ 3,3 milhões |
PCO | R$ 3,3 milhões |
PDT | R$ 169 milhões |
PL | R$ 881 milhões |
Podemos | R$ 246 milhões |
PP | R$ 417 milhões |
PRD | R$ 71 milhões |
PRTB | R$ 3,3 milhões |
PSB | R$ 152 milhões |
PSD | R$ 421 milhões |
PSDB | R$ 147 milhões |
Psol | R$ 131 milhões |
PSTU | R$ 3,3 milhões |
PT | R$ 615 milhões |
PV | R$ 45 milhões |
Rede | R$ 35 milhões |
Republicanos | R$ 348 milhões |
Solidariedade | R$ 88 milhões |
União Brasil | R$ 526 milhões |
Unidade Popular | R$ 3,3 milhões |
Total | R$ 4,9 bilhões |
Com informações do TSE
Mín. 11° Máx. 25°